Narda D8862 Nardalert XT Personal RF Monitor
Narda D8862 Nardalert XT персональний RF монітор
Narda D8862 is a wearable personal RF monitor with tri-sensor design covering 100 kHz to 100 GHz, featuring dual alarm thresholds, LED indicators, and data logging capabilities.
Деталі продукту
| Модель | D8862 |
| Виробник | Narda |
| Категорія | Cable & Antenna Analyzers |
| Наявність | На замовлення |
Опис
Огляд
Narda D8862 Nardalert XT — портативний персональний RF монітор, розроблений для виявлення та вимірювання RF-експозиції в надзвичайно широкому діапазоні частот. Його інноваційний тисенсорний дизайн обробляє складні багатосигнальні середовища, військові платформи та як комунікаційні, так і радіолокаційні сигнали. Монітор постійно відображає рівні RF через п'ять високоінтенсивних LED-індикаторів і забезпечує настроювані пороги сигналізації для професійних та загальнолюдських меж експозиції.
Основні характеристики
- Ультраширокий діапазон частот: 100 kHz–100 GHz
- Тисенсорний дизайн для всіх форматів сигналів та типів полів
- П'ять високоінтенсивних миготливих LED-індикаторів рівня (2 жовті, 3 червоні)
- Подвійні аудіосигнали з настроюваними порогами
- Внутрішній вібраційний сигнал з опціональним дистанційним вібратором для гучних середовищ
- Data logger, що записує понад 30 000 точок даних безперервно
- Частотна характеристика, узгоджена з вибраним користувачем стандартом
- Настроювані пороги сигналізації від 10% до 100% стандарту
- Час автономної роботи 800 годин (AA alkaline)
- Компактна портативна конструкція з кишеневим та поясним кліпами
Застосування
- Моніторинг професійної RF-експозиції та верифікація відповідності
- Польові вимірювання в комунікаційних та радіолокаційних середовищах
- Персональний моніторинг безпеки в середовищах з високою RF
- Дослідження та екологічні RF-обстеження
Комплектація
- Кишеневий кліп
- Поясний кліп
- Пластиковий контейнер для зберігання
- AA батарея alkaline
- Посібник користувача
Характеристики
| Frequency Range | 100 kHz to 100 GHz10 MHz to 100 GHz100 kHz to 100 GHz |
| Frequency Sensitivity | +3/-1 dB+3/-1 dB+3/-1 dB |
| Sensors (All E-field) | Low-band surface area detector, diode Mid-band dipole, diode High-band thermocouple Low-band surface area detector, diode Mid-band dipole, diode High-band thermocouple Low-band surface area detector, diode Mid-band dipole, diode High-band thermocouple |
| Alarm Indicators | LEDs: Five High Intensity Flashing, 2 Yellow, 3 Red Audio Alarm 1: Steady Tone Audio Alarm 2: Variable Tone Vibrator, Internal: Continuous Vibrator, Remote: Continuous LEDs: Five High Intensity Flashing, 2 Yellow, 3 Red Audio Alarm 1: Steady Tone Audio Alarm 2: Variable Tone Vibrator, Internal: Continuous Vibrator, Remote: Continuous LEDs: Five High Intensity Flashing, 2 Yellow, 3 Red Audio Alarm 1: Steady Tone Audio Alarm 2: Variable Tone Vibrator, Internal: Continuous Vibrator, Remote: Continuous |
| Alarm Threshold | Alarm 1: Default Setting: 50% of Standard Range of Adjustment: 10% to 100% of Standard in increments of 5% Alarm 2: Default Setting: 200% of Standard Range of Adjustment: 200% of Standard Vibrator, Internal: Same Threshold as Alarm 1 Vibrator, Remote: Same Threshold as Alarm 1 Alarm 1: Default Setting: 50% of Standard Range of Adjustment: 10% to 100% of Standard in increments of 5% Alarm 2: Default Setting: 200% of Standard Range of Adjustment: 200% of Standard Vibrator, Internal: Same Threshold as Alarm 1 Vibrator, Remote: Same Threshold as Alarm 1 Alarm 1: Default Setting: 50% of Standard Range of Adjustment: 10% to 100% of Standard in increments of 5% Alarm 2: Default Setting: 200% of Standard Range of Adjustment: 200% of Standard Vibrator, Internal: Same Threshold as Alarm 1 Vibrator, Remote: Same Threshold as Alarm 1 |
| LED Indicators | 10% 20% 50% 100% 200% of Standard 10% 20% 50% 100% 200% of Standard 10% 20% 50% 100% 200% of Standard |
| CW Overload | 3000% of Standard or Guidance3000% of Standard or Guidance3000% of Standard or Guidance |
| Peak Overload | 32 dB above Standard or Guidance32 dB above Standard or Guidance32 dB above Standard or Guidance |
| ELF Immunity | 6,000 V/m100,000 V/m6,000 V/m |
| Battery Type / Life | Type: 1 x AA Alkaline Life: 800 hrs. with LEDs and Alarms OFF Type: 1 x AA Alkaline Life: 800 hrs. with LEDs and Alarms OFF Type: 1 x AA Alkaline Life: 800 hrs. with LEDs and Alarms OFF |
| Temperature | Operating: -10°C to +55°C Non-Operating: -20°C to +60°C Operating: -10°C to +55°C Non-Operating: -20°C to +60°C Operating: -10°C to +55°C Non-Operating: -20°C to +60°C |
| Weight | 157 g 5.5 oz 157 g 5.5 oz 157 g 5.5 oz |
| Accessories Supplied | Pocket Clip Belt Clip Plastic Storage Box Battery User’s Guide Pocket Clip Belt Clip Plastic Storage Box Battery User’s Guide Pocket Clip Belt Clip Plastic Storage Box Battery User’s Guide |
| Optional Accessories | Interface Kit Soft Case with Belt Clip Soft Case for Climber’s Harness Remote Vibrator Earphone Interface Kit Soft Case with Belt Clip Soft Case for Climber’s Harness Remote Vibrator Earphone Interface Kit Soft Case with Belt Clip Soft Case for Climber’s Harness Remote Vibrator Earphone |
Запит ціни
Narda D8862 Nardalert XT Personal RF Monitor